注册[Reg] |登录

高地网--我们的技术专家广场电脑硬件 › 新技术应用
  全部主题 全部时间 最后发表 作者 回复 最后发表
TFT-LCD DAHE 2007-8-20 0460 DAHE 2007-8-20 03:25
超黑矩阵屏幕 DAHE 2007-8-20 0471 DAHE 2007-8-20 03:24
温漂效应 DAHE 2007-8-20 0497 DAHE 2007-8-20 03:23
Access Time(存取时间) DAHE 2007-8-20 0609 DAHE 2007-8-20 03:22
SDRAM DAHE 2007-8-20 0493 DAHE 2007-8-20 03:21
SIMM DAHE 2007-8-20 0515 DAHE 2007-8-20 03:21
CAS DAHE 2007-8-20 0477 DAHE 2007-8-20 03:19
内存映射I/O MMIO DAHE 2007-8-20 0491 DAHE 2007-8-20 03:18
PF使用率 DAHE 2007-8-20 0426 DAHE 2007-8-20 03:17
DDR2(DoDDR2uble Data Rate 2) DAHE 2007-8-20 1503 DAHE 2007-8-20 03:16
WinFS磁盘分区格式 DAHE 2007-8-19 0453 DAHE 2007-8-19 23:12
ntfs DAHE 2007-8-19 0504 DAHE 2007-8-19 23:09
FAT32 DAHE 2007-8-19 0457 DAHE 2007-8-19 23:08
FAT (File Allocation Table:文件分配表) DAHE 2007-8-19 0418 DAHE 2007-8-19 23:07
CISC DAHE 2007-8-19 0441 DAHE 2007-8-19 22:46
HyperTransport DAHE 2007-8-19 0446 DAHE 2007-8-19 22:45
乱序执行技术 DAHE 2007-8-19 0512 DAHE 2007-8-19 22:44
Socket 939 接口 DAHE 2007-8-19 0564 DAHE 2007-8-19 22:43
Socket 754 DAHE 2007-8-19 0570 DAHE 2007-8-19 22:42
LGA封装技术 DAHE 2007-8-19 0398 DAHE 2007-8-19 22:41
RISC指令集 DAHE 2007-8-19 0443 DAHE 2007-8-19 22:40
Intel Core DAHE 2007-8-19 0491 DAHE 2007-8-19 22:39
EMT64 DAHE 2007-8-19 0423 DAHE 2007-8-19 22:38
PR标示法 DAHE 2007-8-19 0468 DAHE 2007-8-19 22:37
PA-RISC DAHE 2007-8-19 0474 DAHE 2007-8-19 22:36
内核频率 DAHE 2007-8-19 0469 DAHE 2007-8-19 22:35
Socket AM2 DAHE 2007-8-19 0567 DAHE 2007-8-19 22:34
双核与双芯(Dual Core Vs. Dual CPU) DAHE 2007-8-19 01099 DAHE 2007-8-19 22:33
X86-64 DAHE 2007-8-19 0432 DAHE 2007-8-19 22:31
Northwood核心 DAHE 2007-8-19 0519 DAHE 2007-8-19 22:31
预测执行(Speculativeexecution) DAHE 2007-8-19 0415 DAHE 2007-8-19 22:30
指令引退 DAHE 2007-8-19 0461 DAHE 2007-8-19 22:29
Itanium DAHE 2007-8-19 0410 DAHE 2007-8-19 22:28
SMP DAHE 2007-8-19 0372 DAHE 2007-8-19 22:27
SLOT 1 DAHE 2007-8-19 0423 DAHE 2007-8-19 22:26
SLOT 2 DAHE 2007-8-19 0482 DAHE 2007-8-19 22:26

高地网 ( 沪ICP备07026181号)|联系我们

站点地图

GMT+8, 2010-7-31 18:44.